Tout ce que fait Planyo
Le planning de l’équipe, les heures réellement faites, les congés, les variables de paie pour le comptable et le registre du personnel, dans un seul outil.
Le planningGlisser, copier, reproduire une semaine type, publier.
Le suivi des heuresPrévu, saisi, rémunéré — et une validation qui verrouille.Offre PRO
Les congés payésDemandes, validation et un compteur qui s’explique.
Les variables de paieUn fichier propre pour votre comptable.- Le registre du personnelAlimenté par les embauches et les départs, exporté en PDF.
Ce que contient chaque offre
| Fonction | START | PRO |
|---|---|---|
| Planning glisser-déposer | Inclus | Inclus |
| Vues semaine, mois et par poste | Inclus | Inclus |
| Modèles de planning | Inclus | Inclus |
| Publication du planning à l’équipe (email et PDF) | Inclus | Inclus |
| Alertes de la convention collective | Inclus | Inclus |
| Employés, contrats et dossier RH | Inclus | Inclus |
| Congés et compteurs | Inclus | Inclus |
| Registre du personnel (PDF) | Inclus | Inclus |
| Export des variables de paie | Inclus | Inclus |
| Documents des salariés | 10 par salarié | Illimités |
| Saisie des heures par les salariés | Non inclus | Inclus |
| Validation par le manager et verrouillage | Non inclus | Inclus |
| Heures rémunérées distinctes du prévu | Non inclus | Inclus |
| Feuilles d’heures individuelles (PDF) | Non inclus | Inclus |
Voyez Planyo sur vos propres plannings
Créez votre compte en quelques minutes, ou faites-vous accompagner par une démonstration adaptée à votre établissement.